Polystyren AUSTROTHERM EPS 100
Popis
POZOR! Minimální závozové množství 10 m3. Dodací doba 1-3 týdny.
Expandovaný pěnový polystyren určený k zateplení podlah a plochých střech.
Desky s rovnou hranou a hladkým povrchem. Součinitel tepelné vodivosti λD 0,037 W/m.K. Vhodné do konstrukcí s běžným zatížením, jako jsou pod potěry v podlahách, do podlah s podlahovým vytápěním, do podlah v chladicích prostorách či do plochých střech.
Vlastnosti
- lehký materiál
- odolný vůči běžnému zatížení
- jednoduchá manipulace
- voděodolný materiál
- rozměrová a tvarová stabilita
Tabulka velikostí
Tloušťka (mm) | Počet desek na m2 | Počet desek na m3 | Počet desek v balíku (ks) | Plocha desek v balíku (m2) | Objem desek v balíku (m3) | Počet balíků v JUMBO |
10 | 2 | 200 | 50 | 25,00 | 0,250 | 15 |
20 | 2 | 100 | 25 | 12,50 | 0,250 | 15 |
30 | 2 | 66,67 | 16 | 8,00 | 0,240 | 15 |
40 | 2 | 50 | 12 | 6,00 | 0,240 | 15 |
50 | 2 | 40 | 10 | 5,00 | 0,250 | 15 |
60 | 2 | 33,33 | 8 | 4,00 | 0,240 | 15 |
70 | 2 | 28,57 | 7 | 3,50 | 0,245 | 15 |
80 | 2 | 25 | 6 | 3,00 | 0,240 | 15 |
90 | 2 | 22,22 | 5 | 2,50 | 0,225 | 15 |
100 | 2 | 20 | 5 | 2,50 | 0,250 | 15 |
110 | 2 | 18,18 | 4 | 2,00 | 0,220 | 15 |
120 | 2 | 16,67 | 4 | 2,00 | 0,240 | 15 |
130 | 2 | 15,38 | 3 | 1,50 | 0,195 | 18 |
140 | 2 | 14,29 | 3 | 1,50 | 0,210 | 18 |
150 | 2 | 14,29 | 3 | 1,50 | 0,210 | 15 |
160 | 2 | 12,50 | 3 | 1,50 | 0,240 | 15 |
170 | 2 | 11,76 | 2 | 1,00 | 0,170 | 21 |
180 | 2 | 11,11 | 2 | 1,00 | 0,180 | 21 |
190 | 2 | 10,53 | 2 | 1,00 | 0,190 | 18 |
200 | 2 | 10 | 2 | 1,00 | 0,200 | 18 |
220 | 2 | 9,09 | 2 | 1,00 | 0,220 | 18 |
240 | 2 | 8,33 | 2 | 1,00 | 0,240 | 15 |
250 | 2 | 8 | 2 | 1,00 | 0,250 | 15 |
260 | 2 | 7,69 | 2 | 1,00 | 0,260 | 15 |
280 | 2 | 7,14 | 2 | 1,00 | 0,280 | 15 |
300 | 2 | 6,67 | 1 | 0,50 | 0,150 | 21 |
Cena dopravy
Doprava nad 20 m3 zdarma
Doprava od 10 do 19,9 m3 – příplatek 1500,- Kč bez DPH
Minimální závozové množství 10 m3
Požadavek na dopravu samostatným autem – 1000,- Kč bez DPH
Kladečský plán zdarma
Základní rozměr | 1000 x 500 mm, možná zakázková výroba jiných rozměrů |
Úprava | Rovná hrana, hladký povrch |
Pevnost v tlaku při 10% deformaci | 100 kPa |
Součinitel tepelné vodivosti λd | 0,037 W/m.K |