Polystyren AUSTROTHERM XPS TOP P/TB GK
Popis
POZOR! Minimální závozové množství 10 m3. Dodací doba 1-3 týdny.
Od tloušťky 180 mm má výrobek označení Austrotherm XPS TOP P TB GK.
Tepelněizolační desky Austrotherm XPS TOP P GK se vyznačují rovnou hranou a strukturovaným (zdrsněným) povrchem. Uvedené vlastnosti povrchu zajišťují výbornou přilnavost omítkových a stěrkových hmot. Spojení mezi deskami je zajištěno metodou tepelného lepení.
Použití tohoto typu desek představuje optimální řešení pro místa, kde hrozí vznik tepelných mostů. Zabráněním vzniku tepelných mostů následně ušetříte náklady na spotřebu energie. Materiál si udržuje své vlastnosti i ve vlhkém prostředí. Díky této vlastnosti je ideální volbou pro izolaci soklů.
Vlastnosti
- odolný vůči vysokému zatížení
- odolný vůči vlhkosti
- vynikající tepelněizolační vlastnosti
- jednoduchá manipulace
- vynikající přilnavost
- strukturovaný povrch
Tabulka velikostí
Tloušťka (mm) | Počet desek na m2 | Počet desek na m3 | Počet desek v balíku (ks) | Plocha desek v balíku (m2) | Objem desek v balíku (m3) | Počet balení na paletě (ks) | Součinitel tepelné vodivosti λ (W/m.K) |
30 | 1,33 | 44,44 | 14 | 10,50 | 0,315 | 12 | 0,033 |
40 | 1,33 | 33,33 | 10 | 7,50 | 0,300 | 12 | 0,033 |
50 | 1,33 | 26,67 | 8 | 6,00 | 0,300 | 12 | 0,033 |
60 | 1,33 | 22,22 | 7 | 5,25 | 0,315 | 12 | 0,033 |
70 | 1,33 | 19,05 | 6 | 4,50 | 0,315 | 12 | 0,035 |
80 | 1,33 | 16,67 | 5 | 3,75 | 0,300 | 12 | 0,035 |
100 | 1,33 | 13,33 | 4 | 3,00 | 0,300 | 12 | 0,036 |
120 | 1,33 | 11,11 | 4 | 3,00 | 0,360 | 10 | 0,036 |
140 | 1,33 | 9,52 | 3 | 2,25 | 0,315 | 12 | 0,036 |
160 | 1,33 | 8,33 | 3 | 2,25 | 0,360 | 10 | 0,036 |
180 | 1,33 | 7,41 | 2 | 1,50 | 0,270 | 14 | 0,035 |
200 | 1,33 | 6,67 | 2 | 1,50 | 0,300 | 12 | 0,035 |
Cena dopravy
Doprava nad 20 m3 zdarma
Doprava od 10 do 19,9 m3 – příplatek 1500,- Kč bez DPH
Minimální závozové množství 10 m3
Požadavek na dopravu samostatným autem – 1000,- Kč bez DPH
Kladečský plán zdarma
Základní rozměr | 1250 x 600 mm |
Úprava | Rovná hrana |
Pevnost v tlaku při 10% deformaci | ≥ 300 kPa (pro tloušťky od 50 mm) |